Postcrossing
31 May 2008
Il Postcrossing è un progetto, ispirato al Bookcrossing, creato dal portoghese Paulo Magalhães per permettere alle persone di ricevere cartoline da tutto il mondo. Quando viene inviata una cartolina da un utente verso un altro utente, il primo riceverà almeno una cartolina da un altro utente ancora. Per convermare l’effettivo arrivo di una cartolina, quest’ultima viene registrata sul sito www.postcrossing.com e quindi vi è la possibilità di generare una mappa delle cartoline inviate e ricevute.
Al 4 ottobre 2007, al progetto sono registrati 32.266 membri da 158 paesi differenti e 721.080 cartoline sono già state spedite e ricevute.
| Paese | Cartoline spedite (4 ottobre 2007) | |
|---|---|---|
| 1. | 190.398 | |
| 2. | 105.788 | |
| 3. | 89.858 | |
| 4. | 51.060 | |
| 5. | 29.924 | |
| 6. | 21.296 | |
| 7. | 16.854 | |
| 8. | 16.152 | |
| 9. | 15.756 | |
| 10. | 14.842 | |
| 11. | 12.576 | |
| 12. | 12.270 | |
| 13. | 11.937 | |
| 14. | 11.534 | |
| 15. | 10.236 | |
| 16. | 9.244 | |
| 17. | 8.104 | |
| 18. | 8.101 | |
| 19. | 6.828 | |
| 20. | 5.529 | |
| 21. | 5.333 | |
| 22. | 5.233 | |
| 23. | 4.794 | |
| 24. | 4.423 | |
| 25. | 3.952 | |
| 26. | 3.930 | |
| 27. | 3.786 | |
| 28. | 3.168 | |
| 29. | 3.097 | |
| 30. | 2.773 |
Comments are closed.